فروشگاه
گارد سیلیکونی مدل Huawei Y9A
محصولات موجود
۲۰۰,۰۰۰ تومانگارد سیلیکونی مدل Redmi 10A
محصولات موجود
گارد سیلیکونی مدل Redmi 10C
محصولات موجود
گارد سیلیکونی مدل Redmi 9A
محصولات موجود
گوشی سامسونگ Galaxy A56 256/8
موجود نیست
۳۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان – ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومانPrice range: ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان through ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومانگوشی شیائومی Redmi Note 14 256/8
موجود نیست
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ تومانگوشی شیائومی Redmi Note 14 Pro 4G 256/8
موجود نیست
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ تومانPrice range: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان through ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان| شبکه | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| بدنه | ||||||||||||
| ||||||||||||
| صفحه نمایش | ||||||||||||
| ||||||||||||
| پلتفرم | ||||||||||||
| ||||||||||||
| حافظه | ||||||||||||
| ||||||||||||
| دوربین اصلی | ||||||||||||
| ||||||||||||
| دوربین سلفی | ||||||||||||
| ||||||||||||
| صدا | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ارتباطات | ||||||||||||
| ||||||||||||
| سایر امکانات | ||||||||||||
| ||||||||||||
| باتری | ||||||||||||
| ||||||||||||
گوشی شیائومی Redmi Note 14 Pro 4G 512/12
موجود نیست
۲۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان – ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ تومانPrice range: ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان through ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان| شبکه | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| بدنه | ||||||||||||
| ||||||||||||
| صفحه نمایش | ||||||||||||
| ||||||||||||
| پلتفرم | ||||||||||||
| ||||||||||||
| حافظه | ||||||||||||
| ||||||||||||
| دوربین اصلی | ||||||||||||
| ||||||||||||
| دوربین سلفی | ||||||||||||
| ||||||||||||
| صدا | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ارتباطات | ||||||||||||
| ||||||||||||
| سایر امکانات | ||||||||||||
| ||||||||||||
| باتری | ||||||||||||
| ||||||||||||
گوشی شیائومی Redmi Note 14 Pro 5G 512/12
موجود نیست
۳۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان – ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ تومانPrice range: ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان through ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان| شبکه | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| بدنه | ||||||||||||
| ||||||||||||
| صفحه نمایش | ||||||||||||
| ||||||||||||
| پلتفرم | ||||||||||||
| ||||||||||||
| حافظه | ||||||||||||
| ||||||||||||
| دوربین اصلی | ||||||||||||
| ||||||||||||
| دوربین سلفی | ||||||||||||
| ||||||||||||
| صدا | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ارتباطات | ||||||||||||
| ||||||||||||
| سایر امکانات | ||||||||||||
| ||||||||||||
| باتری | ||||||||||||
| ||||||||||||
فروشگاه
گارد سیلیکونی مدل Huawei Y9A
محصولات موجود
۲۰۰,۰۰۰ تومانگارد سیلیکونی مدل Redmi 10A
محصولات موجود
گارد سیلیکونی مدل Redmi 10C
محصولات موجود
گارد سیلیکونی مدل Redmi 9A
محصولات موجود
گوشی سامسونگ Galaxy A56 256/8
موجود نیست
۳۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان – ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومانPrice range: ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان through ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومانگوشی شیائومی Redmi Note 14 256/8
موجود نیست
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ تومانگوشی شیائومی Redmi Note 14 Pro 4G 256/8
موجود نیست
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ تومانPrice range: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان through ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان| شبکه | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| بدنه | ||||||||||||
| ||||||||||||
| صفحه نمایش | ||||||||||||
| ||||||||||||
| پلتفرم | ||||||||||||
| ||||||||||||
| حافظه | ||||||||||||
| ||||||||||||
| دوربین اصلی | ||||||||||||
| ||||||||||||
| دوربین سلفی | ||||||||||||
| ||||||||||||
| صدا | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ارتباطات | ||||||||||||
| ||||||||||||
| سایر امکانات | ||||||||||||
| ||||||||||||
| باتری | ||||||||||||
| ||||||||||||
گوشی شیائومی Redmi Note 14 Pro 4G 512/12
موجود نیست
۲۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان – ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ تومانPrice range: ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان through ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان| شبکه | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| بدنه | ||||||||||||
| ||||||||||||
| صفحه نمایش | ||||||||||||
| ||||||||||||
| پلتفرم | ||||||||||||
| ||||||||||||
| حافظه | ||||||||||||
| ||||||||||||
| دوربین اصلی | ||||||||||||
| ||||||||||||
| دوربین سلفی | ||||||||||||
| ||||||||||||
| صدا | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ارتباطات | ||||||||||||
| ||||||||||||
| سایر امکانات | ||||||||||||
| ||||||||||||
| باتری | ||||||||||||
| ||||||||||||
گوشی شیائومی Redmi Note 14 Pro 5G 512/12
موجود نیست
۳۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان – ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ تومانPrice range: ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان through ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان| شبکه | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| بدنه | ||||||||||||
| ||||||||||||
| صفحه نمایش | ||||||||||||
| ||||||||||||
| پلتفرم | ||||||||||||
| ||||||||||||
| حافظه | ||||||||||||
| ||||||||||||
| دوربین اصلی | ||||||||||||
| ||||||||||||
| دوربین سلفی | ||||||||||||
| ||||||||||||
| صدا | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ارتباطات | ||||||||||||
| ||||||||||||
| سایر امکانات | ||||||||||||
| ||||||||||||
| باتری | ||||||||||||
| ||||||||||||
